
查看全部>> 新造船市场(以下所有数据均来自泛亚电竞官网)
新闻日期 | 船型 | 载重吨 | 数量 | 船厂 | 船东 | 船价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-11 | 游艇 | 120米 | 1 | 荷兰遨慕世(Amels)船厂 | 达门游艇公司 | 未知 | 详情 |
2021-09-04 | 打桩船 | 140米 | 1 | 振华重工 | 中交一航局一公司 | 未知 | 详情 |
2021-09-04 | 勘探船 | 33000总吨 | 1 | 黄埔文冲 | 未知 | 中标价29.4612亿元 | 详情 |
2021-09-04 | 钢板运输船 | 3900载重吨 | 1 | HK造船 | 现代海运公司 | 未知 | 详情 |
2021-09-04 | 散货船 | 63500DWT | 2 | 招商工业南京金陵船厂 | Densay公司 | 未知 | 详情 |
2021-09-03 | 散货船 | 82000载重吨 | 2 | 扬子三井造船 | 未知 | 单船价格2850万美元 | 详情 |
查看全部>> 租船市场(以下所有数据均来自泛亚电竞官网)
新闻日期 | 船型 | 载重吨 | 数量 | 租出方 | 租入方 | 租金价格 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-29 | 集装箱船 | 1452TEU | 1 | Euroseas | 未知 | 未知 | 详情 |
2019-06-29 | 集装箱船 | 2506TEU | 1 | Euroseas | 未知 | 未知 | 详情 |
2019-06-29 | 散货船 | 未知 | 1 | Diana Shipping) | Cargill International SA | 未知 | 详情 |
2019-04-20 | 散货船 | 未知 | 1 | Diana Shipping | SwissMarine Services | 未知 | 详情 |
2019-04-20 | 散货船 | 未知 | 5 | 国银租赁 | 北港航运公司 | 未知 | 详情 |
2019-04-20 | 散货船 | 未知 | 1 | Diana Shipping | Glencore Agriculture | 未知 | 详情 |
查看全部>> 二手船市场(以下所有数据均来自泛亚电竞官网)
新闻日期 | 船型 | 载重吨 | 数量 | 买方 | 卖方 | 价格 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-07 | 液化气船 | 81605M3 | 1 | G E Shipping | 未知 | 未知 | 详情 |
2020-01-07 | 散货船 | 73100dwt | 1 | 未知 | 台湾航业 | 未知 | 详情 |
2020-01-07 | 散货船 | 73100dwt | 1 | 未知 | 台湾航业 | 未知 | 详情 |
2020-01-07 | 集装箱船 | 4563TEU | 1 | Navios Maritime Containers | 未知 | 1390万美元 | 详情 |
2019-09-06 | 集装箱船 | 4563TEU | 1 | Navios Maritime Containers | 未知 | 1390万美元 | 详情 |
2019-09-06 | 散货船 | 180000DWT | 2 | GoodBulk | 未知 | 6830万美元 | 详情 |